محصول | میانگین آخرین قیمت | درصد تغییرات |
میلگرد FOB ترکیه | 477.5-482.5 | 0.5 |
شمش فولاد FOB دریای سیاه | 435 | 0.5 |
ورق گرم FOB دریای سیاه | 475-480 | 0 |
ورق سرد FOB دریای سیاه | 535-540 | 0.5- |
اسلب FOB دریای سیاه | 425-435 | 2.3- |
ورق گرم گرید SS400 ، تیانجین چین | 504 | 0.8- |
میلگرد FOB چین | 489-493 | 0 |
کک متالوژی CFR هند | 336.500 | 0 |
زغالسنگ CFR چین | 199 | 0.5- |
سنگ آهن فاین 58 درصد CFR چین | 90.75-91.85 | 1.2- |
سنگ آهن فاین 65 درصد CFR چین | 121.60-122.60 | 1.8- |
سنگ آهن 62 درصد CFR چین | 105.6-106.6 | 1.8- |
روی بورس فلزات لندن | 2737-2738 | 1.2 |
شمش فولاد تحویل درب انبار در تانگشان | 522 | 0.5- |
ورق گرم CIF آنتورپ | 520.71-543.10 | 0.5 |
ورق سرد CIF آنتورپ | 604.69-615.89 | 0.5 |
میلگرد CFR شرق آسیا | 493-497 | 0 |
محصول | آخرین قیمت | تغییرات |
سنگ آهن خلوص 62 درصد ،CFR چین | 104.6دلار | 2.9- |
زغال سنگ کک شو، FOB استرلیا | 206دلار | 0 |
قراضه سنگین گرید 1 و 2 خلوص 20 تا 80 درصد CFR ترکیه تحویل درب کارخانه در آمریکا |
313دلار | 0 |
قراضه خرد، CFR ترکیه -تحویل درب کارخانه در آمریکا | 318 دلار | 0 |
قراضه سنگین گرید 2 ، FOB ژاپن | 30.000 ین | |
شمش 150 میلیمتر ،FOB چین | _ | _ |
شمش 150 میلیمتر،تحویل درب کارخانه در تانگشان | 3.600 یوآن | 20- |
شمش 125 تا 150 میلیمتر ، FOB اوکراین | 430 دلار | 0 |
شمش 125 تا 150 میلیمتر، CFR ترکیه | 448 دلار | 0 |
میلگرد قطر 12 میلیمتر، تحویل درب کارخانه در ترکیه | 478 دلار | 0 |
میلگرد قطر 8 تا 32 ،FOB ترکیه | 480 دلار | 0 |
میلگرد قطر 12 تا 32 ،CPT آلمان | 505 یورو | 0 |
میلگرد قطر 16 میلیمتر، تحویل درب کارخانه در آمریکا | 761 دلار | 0 |
مفتول قطر 6.5 میلیمتر ، FOB چین | 525 دلار | 0 |
ورق گرم 3 تا 12 میلیمتر ، FOB چین | 505 دلار | 5- |
ورق گرم پایه تحویل درب کارخانه در آلمان | 480 یورو | 0 |
ورق گرم 2 تا 8 میلیمتر ، تحویل درب کارخانه در آمریکا | 684 دلار | 0 |