محصول | میانگین آخرین قیمت | درصد تغییرات |
میلگرد FOB ترکیه | 459-461 | 1.1- |
شمش فولاد FOB دریای سیاه | 417.5 | 0.6- |
ورق گرم FOB دریای سیاه | 470-480 | 0 |
ورق سرد FOB دریای سیاه | 530-540 | 0 |
اسلب FOB دریای سیاه | 415-420 | 1.8- |
ورق گرم گرید SS400 ، تیانجین چین | 483 | 0.8- |
میلگرد FOB چین | 478-480 | 0.2- |
کک متالوژی CFR هند | 326.500 | 0 |
زغالسنگ CFR چین | 192 | 0.5- |
سنگ آهن فاین 58 درصد CFR چین | 93.50-94.50 | 3.8 |
سنگ آهن فاین 65 درصد CFR چین | 125-126 | 2.7 |
سنگ آهن 62 درصد CFR چین | 111.5-112.5 | 3.5 |
روی بورس فلزات لندن | 2588-2589 | 1.6 |
شمش فولاد تحویل درب انبار در تانگشان | 494 | 0.3 |
ورق گرم CIF آنتورپ | 539.23-556.08 | 0.3- |
ورق سرد CIF آنتورپ | 606.64-617.87 | 0.3- |
میلگرد CFR شرق آسیا | 481-483 | 0.2- |
محصول | آخرین قیمت | تغییرات |
سنگ آهن خلوص 62 درصد ،CFR چین | 111.5دلار | 0.25 |
زغال سنگ کک شو، FOB استرلیا | 193.5دلار | 0 |
قراضه سنگین گرید 1 و 2 خلوص 20 تا 80 درصد CFR ترکیه تحویل درب کارخانه در آمریکا |
284دلار | 4- |
قراضه خرد، CFR ترکیه -تحویل درب کارخانه در آمریکا | 289 دلار | 4- |
قراضه سنگین گرید 2 ، FOB ژاپن | 29.000 ین | 0 |
شمش 150 میلیمتر ،FOB چین | _ | _ |
شمش 150 میلیمتر،تحویل درب کارخانه در تانگشان | 3.420 یوآن | 90- |
شمش 125 تا 150 میلیمتر ، FOB اوکراین | 423 دلار | 2- |
شمش 125 تا 150 میلیمتر، CFR ترکیه | 438 دلار | 2- |
میلگرد قطر 12 میلیمتر، تحویل درب کارخانه در ترکیه | 473 دلار | 0 |
میلگرد قطر 8 تا 32 ،FOB ترکیه | 465 دلار | 0 |
میلگرد قطر 12 تا 32 ،CPT آلمان | 505 یورو | 0 |
میلگرد قطر 16 میلیمتر، تحویل درب کارخانه در آمریکا | 738 دلار | 0 |
مفتول قطر 6.5 میلیمتر ، FOB چین | 508 دلار | 2- |
ورق گرم 3 تا 12 میلیمتر ، FOB چین | 482 دلار | 3- |
ورق گرم پایه تحویل درب کارخانه در آلمان | 490 یورو | 0 |
ورق گرم 2 تا 8 میلیمتر ، تحویل درب کارخانه در آمریکا | 617 دلار | 0 |