محصول | میانگین آخرین قیمت | درصد تغییرات |
میلگردFOB ترکیه | 475.5-480.5 | 0 |
شمش فولاد FOB دریای سیاه | 430 | 0 |
ورق گرم FOB دریای سیاه | 490-495 | 1- |
ورق سرد FOB دریای سیاه | 550-555 | 0.9- |
اسلب FOB دریای سیاه | 450-460 | 2.2- |
ورق گرم گرید SS400 ، تیانجین چین | 531 | 0 |
میلگرد FOB چین | 501-505 | 0 |
کک متالوژی CFR هند | 321.500 | 0 |
زغالسنگ CFR چین | 189.75 | 1.2 |
سنگ آهن فاین 58 درصد CFR چین | 78.30-79-30 | 1.9- |
سنگ آهن فاین 65 درصد CFR چین | 108-60-109.6 | 1.4- |
سنگ آهن 62 درصد CFR چین | 93.80-94.80 | 1.6- |
روی بورس فلزات لندن | 2919-2920 | 2.6- |
شمش فولاد تحویل درب انبار در |