محصول | میانگین آخرین قیمت | درصد تغییرات |
میلگردFOB ترکیه | 475.5-480.5 | 0 |
شمش فولاد FOB دریای سیاه | 420 | 1.9- |
ورق گرم FOB دریای سیاه | 490-495 | 0 |
ورق سرد FOB دریای سیاه | 550-555 | 0 |
اسلب FOB دریای سیاه | 445-455 | 1.1- |
ورق گرم گرید SS400 ، تیانجین چین | 531 | 0 |
میلگرد FOB چین | 500-504 | 0 |
کک متالوژی CFR هند | 322 | 0 |
زغالسنگ CFR چین | 190.75 | 0.3 |
سنگ آهن فاین 58 درصد CFR چین | 77.80-78-80 | 2.1 |
سنگ آهن فاین 65 درصد CFR چین | 107-90-108.9 | 1.7 |
سنگ آهن 62 درصد CFR چین | 93.10-94.10 | 2 |
روی بورس فلزات لندن | 2852-2854 | 2.5- |
شمش فولاد تحویل درب انبار در تانگشان | 529 | 0 |
ورق گرم CIF آنتورپ | 545.62-562.5 | 0.5- |
ورق سرد CIF آنتورپ | 618.75-630 | 0.5- |
میلگرد CFR شرق آسیا | 505-509 | 0 |
محصول | آخرین قیمت | تغییرات |
سنگ آهن خلوص 62 درصد ،CFR چین | 92.5دلار | 0.75 |
زغال سنگ کک شو، FOB استرلیا | 205.5 دلار | 0.5 |
قراضه سنگین گرید 1 و 2 خلوص 20 تا 80 درصد CFR ترکیه تحویل درب کارخانه در آمریکا |
312.5 دلار | 0 |
قراضه خرد، CFR ترکیه -تحویل درب کارخانه در آمریکا | 317 دلار | 0 |
قراضه سنگین گرید 2 ، FOB ژاپن | 31.500 ین | 0 |
شمش 150 میلیمتر ،FOB چین | 490 دلار | 0 |
شمش 150 میلیمتر،تحویل درب کارخانه در تانگشان | 3.550 یوآن | 20 |
شمش 125 تا 150 میلیمتر ، FOB اوکراین | 420 دلار | 0 |
شمش 125 تا 150 میلیمتر، CFR ترکیه | 448 دلار | 0 |
میلگرد قطر 12 میلیمتر، تحویل درب کارخانه در ترکیه | 485 دلار | 0 |
میلگرد قطر 8 تا 32 ،FOB ترکیه | 483 دلار | 0 |
میلگرد قطر 12 تا 32 ،CPT آلمان | 530 یورو | 0 |
میلگرد قطر 16 میلیمتر، تحویل درب کارخانه در آمریکا | 772 دلار | 0 |
مفتول قطر 6.5 میلیمتر ، FOB چین | 540 دلار | 0 |
ورق گرم 3 تا 12 میلیمتر ، FOB چین | 531 دلار | 0 |
ورق گرم پایه تحویل درب کارخانه در آلمان | 495 یورو | 0 |
ورق گرم 2 تا 8 میلیمتر ، تحویل درب کارخانه در آمریکا | 761 دلار | 0 |